Dostępność: Zapytaj sprzedawcę
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Gwarancja: Gwarancja producenta
| Dane produktu | |
| producent | Xtar |
| model ładowarki | MC1 |
| obsługiwane typy akumulatorów | akumulatory Li-ion 3,6 - 3,7V, zabezpieczone i niezabezpieczone |
| obsługiwane rozmiary akumulatorów | 10440, 14500, 14650, 16340, 17500,17670, 18350, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22650, 25500, 26650 |
| maksymalna długość akumulatora | 70mm |
| napięcie wejściowe i prąd wejściowy |
5V 500mA |
| gniazdo zasilania | micro USB |
| zasilacz w komplecie | NIE |
| zalecany zasilacz | minimum 5V 0,5A, rekomendowany 5V 0,75A |
| metoda ładowania | sterowana procesorowo TC/CC/CV |
| prąd ładowania w fazie CC |
500mA ±50mA |
| napięcie zakończenia ładowania |
4,2V ±0,05V |
| prąd terminacji | <40mA |
| dodatkowe funkcje | reaktywacja głęboko rozładowanych ogniw i ogniw 0V |
| zabezpieczenia | termiczne, zwarciowe, przed odwrotnym włożeniem akumulatora |
| wymiary | 92 x 22 x 26mm |
| waga | 20g |
| zawartość zestawu | ładowarka MC1, kabel micro USB, pokrowiec |
| gwarancja | 24 miesiące |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.